期末考试时间表
期末考试时间表-秋季2024 (16周的课程)
12月9日星期一 |
12月10日星期二 |
12月11日星期三 |
12月12日星期四 |
12月13日星期五 |
|||||
MWF, MW类 | TR类 | MWF, MW类 | TR类 | MWF, MW类 | |||||
上课时间: | 考试时间: | 上课时间: | 考试时间: | 上课时间: | 考试时间: | 上课时间: | 考试时间: | 上课时间: | 考试时间: |
7 am | 7 - 9 am | 7 am | 7 - 9 am | 8 am | 8 - 10 am | 8 am | 8 - 10 am | 9 am | 9 - 11 am |
7:30 am | 7:30 - 9:30 am | 7:30 am | 7:30 - 9:30 am | 8:30 am | 8:30 - 10:30 am | 8:30 am | 8:30 - 10:30 am | 9:30 am | 9:30 - 11:30 am |
10 am | 上午10时至中午 | 9:30 am | 9:30 - 11:30 am | 11 am | 上午11点到下午1点 | 9 am | 9 - 11 am | 11:30 am | 上午11:30 -下午1:30 |
10:30 am | 上午10:30 -下午12:30 | 10:00 am | 上午10时至中午 | 1 pm | 1 - 3 pm | 11 am | 上午11点到下午1点 | 中午 | 中午至下午2时 |
12:30 pm | 12:30 - 2:30 pm | 10:30 am | 上午10:30 -下午12:30 | 1:30 pm | 1:30 - 3:30 pm | 11:30 am |
上午11:30 -下午1:30 |
2 pm | 2 - 4 pm |
2:30 pm | 2:30 - 4:30 pm | 12:30 pm | 12:30 - 2:30 pm | 3:30 pm | 3:30 - 5:30 pm | 中午 | 中午至下午2时 | 4:30 pm | 4:30 - 6:30 pm |
3 pm | 3 - 5 pm | 1 pm | 1 - 3 pm | 4 pm | 4 - 6 pm | 2 pm | 2 - 4 pm | ||
5 pm | 5 - 7 pm | 1:30 pm | 1:30 - 3:30 pm | 6 pm | 6 - 8 pm | 2:30 pm | 2:30 - 4:30 pm | ||
5:30 pm | 5:30 - 7:30 pm | 3:30 pm | 3:30 - 5:30 pm | 6:30 pm | 6:30 - 8:30 pm | 3 pm | 3 - 5 pm | ||
8 pm | 8 - 10 pm | 4 pm | 4 - 6 pm | 7 pm | 7 - 9 pm | 5 pm | 5 - 7 pm | ||
8:30 pm | 8:30 - 10:30 pm | 4:30 pm | 4:30 - 6:30 pm | 7:30 pm | 7:30 - 9:30 pm | 5:30 pm |
5:30 -7:30 pm |
||
6:30 pm | 6:30 - 8:30 pm | 6 pm | 6 - 8 pm | ||||||
7 pm | 7 - 9 pm | 8 pm | 8 - 10 pm | ||||||
7:30 pm | 7:30 - 9:30 pm | 8:30 pm | 8:30 - 10:30 pm |
一周一次课
期末考试为每周只开一次班会的常规考试
期末考试周的上课时间.
只在周五的周末上课 12月13日 为了他们的期末考试.
只在周六上课 12月14日 为了他们的期末考试.
只在周日上课 12月15日 为了他们的期末考试.
所有其他16周的课程将只在期末考试周的期末考试时见面.
期末考试时间表可能会有变化.
期末考试时间表-冬季学期2024-25
冬季期末考试在学期的最后一个上课日举行.